International Conversion Rates
On Saturday, 13th Jun 2009
USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD HKD
HKD 7.7503 10.863 0.0787 12.7442 7.1822 6.9259 6.296
AUD 1.231 1.7254 0.0125 2.0242 1.1407 1.1 0.1588
CAD 1.119 1.5685 0.0114 1.8401 1.037 0.9091 0.1444
CHF 1.0791 1.5125 0.011 1.7744 0.9643 0.8766 0.1392
GBP 0.6081 0.8524 0.0062 0.5636 0.5435 0.494 0.0785
JPY 98.435 137.9685 161.8616 91.2195 87.9646 79.9647 12.7008
EUR 0.7135 0.0072 1.1732 0.6612 0.6376 0.5796 0.0921
USD 1.4016 0.0102 1.6444 0.9267 0.8936 0.8124 0.129
No comments:
Post a Comment